Tableau des tailles
Taille US | NOUS0 | US2 | US4 | US6 | US8 | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 | US22 | US24 | US26 | US28 | US30 |
Taille UK | Royaume-Uni4 | Royaume-Uni6 | Royaume-Uni8 | Royaume-Uni10 | Royaume-Uni12 | Royaume-Uni14 | Royaume-Uni16 | Royaume-Uni18 | Royaume-Uni20 | Royaume-Uni22 | Royaume-Uni24 | Royaume-Uni26 | Royaume-Uni28 | Royaume-Uni30 | Royaume-Uni32 | Royaume-Uni34 |
Taille de l'UE | UE32 | UE34 | UE36 | UE38 | UE40 | UE42 | UE44 | UE46 | UE48 | UE50 | UE52 | UE54 | UE56 | UE58 | UE60 | UE62 |
Buste (pouce) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 | 45 ½ | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
Taille (pouce) | 25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 54 ½ | 58 |
Hanches (pouce) | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 | 49 | 51 | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
Buste (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 135 | 142 | 150 | 160 |
Taille (cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 88 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 149 |
Hanches (cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 136 | 144 | 151 | 159 | 169 |
Creux au sol (pouce) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Noter : Certains styles ont une facilité ajoutée pour votre confort. Si vous êtes entre deux tailles, il est suggéré d'appeler et de parler à un styliste ou de commander la robe en format personnalisé.